All buses are expected to be back from matches and visits by 5.30pm.
| GROUP A SCORES | ||||||||
| DURHAM | ST MARY'S | ST MARTIN'S | GIGGLESWICK | MOWDEN | FYLING HALL | TOT | POS | |
| DURHAM SCHOOL | 0-10 | 5-12 | 5-5 | 36-7 | 48-0 | 7 | 3 | |
| ST MARY'S HALL | 10-0 | 14-5 | 7-5 | 24-0 | 44-0 | 15 | 1 | |
| ST MARTIN'S AMP | 12-5 | 5-14 | 19-7 | 50-0 | 66-0 | 12 | 2 | |
| GIGGLESWICK | 5-5 | 5-7 | 7-19 | 25-0 | 46-0 | 7 | 4 | |
| MOWDEN HALL | 7-36 | 0-24 | 0-50 | 0-25 | 31-10 | 3 | 5 | |
| FYLING HALL | 0-48 | 0-44 | 0-66 | 0-46 | 10-31 | 0 | 6 | |
| GROUP B SCORES | ||||||||
| PACKWOOD | THPS | AYSGARTH | TERRA NOVA | POCKLINGTON | WOODLEIGH | TOT | POS | |
| PACKWOOD | 12-12 | 29-0 | 31-5 | 29-0 | 62-0 | 13 | 2 | |
| TERRINGTON HALL | 12-12 | 43-0 | 50-0 | 26-7 | 43-0 | 13 | 1 | |
| AYSGARTH | 0-29 | 0-43 | 10-10 | 5-19 | 27-5 | 4 | 5 | |
| TERRA NOVA | 5-31 | 0-50 | 10-10 | 20-26 | 24-17 | 4 | 4 | |
| POCKLINGTON | 0-29 | 7-26 | 19-5 | 26-20 | 17-5 | 9 | 3 | |
| WOODLEIGH | 0-62 | 0-43 | 5-27 | 17-24 | 5-17 | 0 | 6 | |
| GROUP C SCORES | ||||||||
| ST OLAVE'S | HYMERS | MERCHISTON CASTLE | NEWCASTLE | READ | BARNARD CASTLE | TOT | POS | |
| ST OLAVE'S | 34-10 | 33-7 | 31-7 | 27-0 | 26-7 | 15 | 1 | |
| HYMERS COLLEGE | 10-34 | 10-0 | 39-0 | 24-0 | 7-17 | 12 | 2 | |
| MERCHISTON CASTLE | 7-33 | 0-10 | 33-0 | 17-0 | 17-7 | 6 | 4 | |
| NEWCASTLE SB | 7-31 | 0-39 | 0-33 | 0-10 | 5-34 | 0 | 6 | |
| READ SCHOOL | 0-27 | 0-24 | 0-17 | 10-0 | 0-39 | 3 | 5 | |
| BARNARD CASTLE | 7-26 | 17-7 | 7-17 | 34-5 | 39-0 | 9 | 3 | |
| GROUP D SCORES | ||||||||
| CUNDALL | SEDBERGH | BIRKDALE | DURHAM CH | RED HOUSE | RYEDALE SCHOOL | TOT | POS | |
| CUNDALL MANOR | 7-14 | 7-31 | 29-7 | 41-0 | 45-0 | 9 | 3 | |
| SEDBERGH | 14-7 | 0-22 | 29-5 | 24-0 | 33-0 | 12 | 2 | |
| BIRKDALE | 31-7 | 22-0 | 39-0 | 55-0 | 53-5 | 15 | 1 | |
| DURHAM CHORISTERS | 7-29 | 5-29 | 0-39 | 7-21 | 14-17 | 0 | 6 | |
| RED HOUSE | 0-41 | 0-24 | 0-55 | 21-7 | 10-24 | 3 | 5 | |
| RYEDALE SCHOOL | 0-45 | 0-33 | 5-53 | 17-14 | 24-10 | 6 | 4 | |
| GROUP A | Score | Winner | ||||||
| DURHAM V ST MARY'S HALL | 0-10 | ST MARY'S HALL | ||||||
| ST MARTIN'S AMP V GIGGLESWICK | 19-7 | ST MARTIN'S | ||||||
| MOWDEN HALL V FYLING HALL | 31-10 | MOWDEN HALL | ||||||
| DURHAM V ST MARTIN'S AMP | 5-12 | ST MARTIN'S | ||||||
| GIGGLESWICK V FYLING HALL | 46-0 | GIGGLESWICK | ||||||
| MOWDEN HALL V ST MARY'S HALL | 0-24 | ST MARY'S HALL | ||||||
| DURHAM V GIGGLESWICK | 5-5 | DRAW | ||||||
| ST MARTIN'S AMP V MOWDEN HALL | 50-0 | ST MARTIN'S | ||||||
| ST MARY'S HALL V FYLING HALL | 44-0 | ST MARY'S HALL | ||||||
| DURHAM V MOWDEN HALL | 36-7 | DURHAM | ||||||
| ST MARY'S HALL V ST MARTIN'S AMP | 14-5 | ST MARY'S HALL | ||||||
| GIGGLESWICK V MOWDEN HALL | 25-0 | GIGGLESWICK | ||||||
| DURHAM V FYLING HALL | 48-0 | DURHAM | ||||||
| ST MARY'S HALL V GIGGLESWICK | 7-5 | ST MARY'S HALL | ||||||
| ST MARTIN'S AMP V FYLING HALL | 66-0 | ST MARTIN'S | ||||||
| GROUP B | Score | Winner | ||||||
| PACKWOOD HAUGH V TERRINGTON HALL | 12-12 | DRAW | ||||||
| AYSGARTH V TERRA NOVA | 10-10 | DRAW | ||||||
| POCKLINGTON V WOODLEIGH | 17-5 | POCKLINGTON | ||||||
| PACKWOOD HAUGH V AYSGARTH | 29-0 | PACKWOOD | ||||||
| TERRA NOVA V WOODLEIGH | 24-17 | TERRA NOVA | ||||||
| POCKLINGTON V TERRINGTON HALL | 7-26 | TERRINGTON | ||||||
| PACKWOOD HAUGH V TERRA NOVA | 31-5 | PACKWOOD | ||||||
| AYSGARTH V POCKLINGTON | 5-19 | POCKLINGTON | ||||||
| TERRINGTON HALL V WOODLEIGH | 43-0 | TERRINGTON | ||||||
| PACKWOOD HAUGH V POCKLINGTON | 29-0 | PACKWOOD | ||||||
| TERRINGTON HALL V AYSGARTH | 43-0 | TERRINGTON | ||||||
| TERRA NOVA V POCKLINGTON | 20-26 | TERRA NOVA | ||||||
| PACKWOOD HAUGH V WOODLEIGH | 62-0 | PACKWOOD | ||||||
| TERRINGTON HALL V TERRA NOVA | 50-0 | TERRINGTON | ||||||
| AYSGARTH V WOODLEIGH | 27-5 | AYSGARTH | ||||||
| GROUP C | Score | Winner | ||||||
| ST OLAVE'S V HYMERS COLLEGE | 34-10 | ST OLAVE'S | ||||||
| MERCHISTON CASTLE V NEWCASTLE SB | 33-0 | MERCHISTON | ||||||
| READ SCHOOL V BARNARD CASTLE | 0-39 | BARNARD CASTLE | ||||||
| ST OLAVE'S V MERCHISTON CASTLE | 33-7 | ST OLAVE'S | ||||||
| NEWCASTLE SB V BARNARD CASTLE | 5-34 | BARNARD CASTLE | ||||||
| READ SCHOOL V HYMERS COLLEGE | 0-24 | HYMERS | ||||||
| ST OLAVE'S V NEWCASTLE SB | 31-7 | ST OLAVE'S | ||||||
| MERCHISTON CASTLE V READ SCHOOL | 17-0 | MERCHISTON | ||||||
| HYMERS COLLEGE V BARNARD CASTLE | 7-17 | BARNARD CASTLE | ||||||
| ST OLAVE'S V READ SCHOOL | 27-0 | ST OLAVE'S | ||||||
| HYMERS COLLEGE V MERCHISTON CASTLE | 10-0 | HYMERS | ||||||
| NEWCASTLE SB V READ SCHOOL | 0-10 | READ | ||||||
| ST OLAVE'S V BARNARD CASTLE | 26-0 | ST OLAVE'S | ||||||
| HYMERS COLLEGE V NEWCASTLE SB | 39-0 | HYMERS | ||||||
| MERCHISTON CASTLE V BARNARD CASTLE | 17-7 | MERCHISTON | ||||||
| GROUP D | Score | Winner | ||||||
| CUNDALL MANOR V SEDBERGH | 7-14 | SEDBERGH | ||||||
| BIRKDALE V DURHAM CHORISTERS | 39-0 | BIRKDALE | ||||||
| RED HOUSE V RYEDALE SCHOOL | 10-24 | RYEDALE | ||||||
| CUNDALL MANOR V BIRKDALE | 7-31 | BIRKDALE | ||||||
| DURHAM CHORISTERS V RYEDALE SCHOOL | 14-17 | RYEDALE | ||||||
| RED HOUSE V SEDBERGH | 0-24 | SEDBERGH | ||||||
| CUNDALL MANOR V DURHAM CHORISTERS | 29-7 | CUNDALL | ||||||
| BIRKDALE V RED HOUSE | 55-0 | BIRKDALE | ||||||
| SEDBERGH V RYEDALE SCHOOL | 33-0 | SEDBERGH | ||||||
| CUNDALL MANOR V RED HOUSE | 41-0 | CUNDALL | ||||||
| SEDBERGH V BIRKDALE | 0-22 | BIRKDALE | ||||||
| DURHAM CHORISTERS V RED HOUSE | 7-21 | RED HOUSE | ||||||
| CUNDALL MANOR V RYEDALE SCHOOL | 45-0 | CUNDALL | ||||||
| SEDBERGH V DURHAM CHORISTERS | 29-5 | SEDBERGH | ||||||
| BIRKDALE V RYEDALE SCHOOL | 53-5 | BIRKDALE | ||||||
| CUP COMPETITION | ||||||||
| SEMI FINALS | Score | Winner | ||||||
| ST MARY'S HALL V TERRINGTON HALL | 12-7 | ST MARY'S | ||||||
| ST OLAVE'S V BIRKDALE | 12-5 | ST OLAVE'S | ||||||
| FINAL | Score | Winner | ||||||
| ST MARY'S HALL V ST OLAVE'S | 7-17 | ST OLAVE'S | ||||||
| PLATE COMPETITION | ||||||||
| SEMI FINALS | Score | Winner | ||||||
| ST MARTIN'S AMPLEFORTH V PACKWOOD HAUGH | 5-15 | PACKWOOD | ||||||
| HYMERS V SEDBERGH | 0-19 | SEDBERGH | ||||||
| FINAL | Score | Winner | ||||||
| PACKWOOD HAUGH V SEDBERGH | 29-7 | PACKWOOD | ||||||
| BOWL COMPETITION | ||||||||
| SEMI FINALS | Score | Winner | ||||||
| DURHAM SCHOOL V POCKLINGTON | 22-12 | DURHAM | ||||||
| BARNARD CASTLE V CUNDALL MANOR | 12-33 | CUNDALL | ||||||
| FINAL | Score | Winner | ||||||
| DURHAM SCHOOL V CUNDALL MANOR | 12-0 | DURHAM | ||||||
| SHIELD COMPETITION | ||||||||
| SEMI FINALS | Score | Winner | ||||||
| GIGGLESWICK V TERRA NOVA | 24-17 | GIGGLESWICK | ||||||
| MERCHISTON CASTLE V RYEDALE | 26-14 | MERCHISTON | ||||||
| FINAL | Score | Winner | ||||||
| GIGGLESWICK V MERCHISTON | 24-15 | GIGGLESWICK | ||||||
| COMPETITION | OVERALL WINNERS | RUNNERS UP | ||||||
| CUP | ST OLAVE'S | (ST MARY'S HALL) | ||||||
| PLATE | PACKWOOD HAUGH | (SEDBERGH) | ||||||
| BOWL | DURHAM SCHOOL | (CUNDALL MANOR) | ||||||
| SHIELD | GIGGLESWICK | (MERCHISTON) | ||||||
| Most Promising Player in the Tournament | ||||||||
| Edward Stubbs (Packwood Haugh) | ||||||||
| Player of the Tournament | ||||||||
| Matthew Isola (Captain of St Mary's Hall) | ||||||||
Prizes awarded by Mr MJ Glen, Headmaster of Terrington Hall
All buses are expected to be back from matches and visits by 5.30pm.
Good Luck to all of our teams this afternoon.
U11 Rounders v Minster School (being played at Bootham School) 2.30pm start
U13 Red House Athletics at Clarville stadium.
Yr 5 is attending a performing arts day at Queen Margaret's School.
Click any title to read the full article.

Terrington Hall is a member of the Independent Schools Council. Click here for details
| Tue, May 22nd Art Week |
| Tue, May 22nd Year 7 exams |
| Tue, May 22nd, @9:00am - 12:00PM Tell Tale Tent Drama Morning for Junior School |
| Tue, May 22nd, @2:00pm - 05:00PM U9 Rounders v Lyndhurst (H) |
| Tue, May 22nd, @2:00pm - 05:00PM U9 Cricket v Lyndhurst (H) |